Modello | ifepo4 48v per l'accumulo di energia |
Batteria (incorporata) | 51,2 V CC |
capacità nominale della batteria | 400AH |
energia nominale della batteria | 20,48 kwh |
configurazione della batteria | 5,12 * 4 pezzi |
quantità di celle della batteria | 3.2v 50AH 128 PCS |
tensione di carica nominale | 56,0 vdc |
tensione di carica massima | 58,8 vdc |
protezione da sovraccarico | 58,4 vdc |
corrente di carica nominale (totale) | 200A |
corrente di carica massima (totale) | 240A |
rilascio di protezione da sovraccarico | riavviare |
intervallo di temperatura di carica | 0 ~ 45 ° |
intervallo di tensione di uscita | 40 ~ 56vdc (inverter 46vdc o 48vdc tagliato dall'impostazione SW1) |
corrente nominale di scarica (totale) | 400A |
corrente di scarica massima (totale) | 480A |
rilascio di protezione da sovraccarico | Ricarica o interruzione dei carichi e riavvio |
intervallo di temperatura di scarico | ——20~60° |
comunicazione | RS485 per LCD / CAN per monitor PC |
Inverter (incorporato) | HP10048R |
potenza nominale inverter | 10KW |
forma d'onda di uscita | onda sinusoidale pura/stessa in ingresso (modalità bypass) |
efficienza | >88% (picco) modalità inverter/modalità linea >95% |
fattore di potenza | 0.9-1.0 |
tensione di uscita inverter | 220vac o 230vac o 240vac o 110vac o 120vac (L-N)&240 |
frequenza inverter | 50/60±0.3hz (modalità inverter tramite impostazione sw4) |
tempo di trasferimento tipico | 4-6ms, tipico, 10ms (max) |
THD | <3% (rated="" voltage="" full="">3%> |
Intervallo di ingresso AC | 184-253vac (modalità ups) o 140-270vac (modalità GEN) / 96-135 (modalità ups) o 80-135vac (modalità GEN) |
caricabatterie AC personalizzato | tipo di batteria posizione 9, design speciale per LFP, rendere il |
corrente di carica AC massima | 100A |
funzione di priorità della batteria | impostazione da SW5 sulla posizione 1 (modalità inverter valida), acautomatico entra quando la tensione della batteria allarme basso a 48vdc o 50vdc |
bypass AC senza ricarica | selettore del tipo di batteria posizione 0 |
MPPT (INTEGRATO) | 50A*4 |
Potenza fotovoltaica | 3KW* 4 |
Gruppi di ingresso fotovoltaici | 4 |
intervallo di ingresso pv | 60-145 V CC |
mppt voltge di carica | 56,4 V (ricarica rapida) 54 V (ricarica a galleggiante) |
Informazioni sul pacchetto | |
Dimensioni di spedizione | 1700 * 690 * 1005 millimetri |
N.W/ G.W | 430kg/460kg |










Etichetta sexy: ifepo4 48v per l'accumulo di energia, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, comprare











